5 planos de saúde mais baratos de 2024

Top 5 planos de saúde mais baratos de 2024: Vem conferir!

 

Os planos de saúde apresentam uma grande importância, em relação a cuidar das pessoas, com os seus serviços e também preveni-las contra possíveis problemas ou malefícios. Neste texto, nós iremos te mostrar quais são os 5 planos de saúde mais baratos em 2024 no Brasil, portanto fique ligado!

Aqui, você irá ver quais operadoras oferecem, de fato, os convênios mais baratos, além dos tipo de contratações necessários, perfis, benefícios dos planos e etc.

Todos os planos de saúde que serão mostrados aqui, são do tipo coletivos, mais especificamente empresariais e PME (pequenas e médias empresas), adquiridos pelas empresas, para assegurar os funcionários com ou sem coparticipação.

 

Veja os 5 planos de saúde mais baratos de 2024:

 

1 – NotreDame Intermédica:

 

O Grupo NotreDame Intermédica funciona desde 1968, oferecendo serviços de seguro-saúde para os seus clientes de todas as idades.

Atualmente, o plano de saúde mais barato do mercado de seguros no Brasil é o da NotreDame Intermédica. Este plano de saúde GNDI é o Smart 150 ABC emergencial, com valor a partir de R$: 89,63, que pode ser contratado para empresas de 2 a 29 pessoas e que possui CNPJ ativo. Vale destacar que, este convênio da NotreDame é para pessoas de 0 a 18 anos de idade.

O plano de saúde NotreDame é responsável por priorizar a saúde e a vida dos seus pacientes, principalmente com os seus recursos e trabalhos auxiliares.

 

Smart Smart 150 Smart 200 Smart 200 Smart 200 SP Smart 200 Smart 200 Smart 200 Gru Smart 200 UP
Idade Ambulatorial ABC [E] SP/CAPITAL [E] ABC + BX [E] Oeste [E] Guarulhos [E] Alto Tietê [E] Mogi [E] [E]
00 a 18 96,80 89,63 98,16 107,98 100,12 98,16 98,16 101,10 123,48
19 a 23 105,7 120,98 132,50 145,45 135,14 132,50 132,50 136,46 166,67
24 a 28 124,29 142,97 156,59 172,25 159,71 156,59 156,59 161,67 196,97
29 a 33 124,29 142,97 156,59 172,25 159,71 156,59 156,59 161,67 196,97
34 a 38 124,29 142,97 156,59 172,25 159,71 156,59 156,59 161,67 196,97
39 a 43 147,61 169,81 185,98 204,58 189,69 185,98 185,98 191,54 233,94
44 a 48 238,39 220,75 241,77 265,95 246,60 241,77 241,77 249,00 304,12
49 a 53 252,59 286,98 314,30 345,74 320,58 314,30 314,30 323,70 395,36
54 a 58 324,31 373,07 408,59 449,46 416,75 408,59 408,59 420,81 513,97
59 ou + 580,69 537,71 588,90 647,81 600,66 588,90 588,90 606,51 740,78

 

2 – Amil:

 

A Amil Saúde é uma operadora que vende planos de saúde há mais de 45 anos, quando começou a sua jornada no Rio de Janeiro, com o intuito de cuidar das pessoas.

O plano de saúde mais barato da Amil é o Amil Fácil 110. Ele funciona na área de emergência, para grupo de 2 a 29 vidas, tendo o valor a partir de R$: 107,20. Este, é oferecido para o público de 0 a 18 anos, e só pode ser negociado pela empresa com CNPJ. Neste caso, MEI (Microempreendedor Invidividual) não é permitido.

Então, dependendo do convênio escolhido, o plano de saúde Amil oferece pareceria com os melhores hospitais do Brasil, como principalmente Albert Einstein, Sírio-Libanês e Oswaldo Cruz.

 

Idade Amil Fácil 110 [E] Amil Fácil S60 SP Mais [E] Amil Fácil S80 SP [E] Amil Fácil S80 SP [A]
0 a 18 107,20 130,56 192,40 227,58
19 a 23 145,58 177,30 225,11 266,27
24 a 28 170,90 208,13 274,63 324,85
29 a 33 170,90 208,13 329,56 389,52
34 a 38 170,90 208,13 346,04 409,31
39 a 43 190,90 232,48 380,64 450,24
44 a 48 263,63 321,05 475,80 562,80
49 a 53 314,77 383,33 523,38 619,08
54 a 58 452,64 551,23 654,23 773,85
59 ou + 641,84 781,64 1.114,90 1.354,24

 

3 – Unimed:

 

A Central Nacional Unimed, fundada em 1967, na cidade de Santos, em São Paulo, é umas seguradoras mais conhecidas do nosso país.

O plano de saúde da Unimed mais barato é a partir de R$: 183,65, cujo nome é Bem São Paulo Emergencial. Ele é do tipo de coparticipação, que deve ser contratado através de um CNPJ, para o grupo de 30 a 99 vidas. O valor deste plano de saúde Unimed é para o público de 0 a 18 anos.

Aliás, a CNU conta com ótimas vantagens e recursos para os seus clientes, vale a pena analisá-los!

 

Idade Bem São Paulo [E] Bem São Paulo [A] Estilo [E] Estilo [A] Absoluto [A] Superior [A] Exclusivo [A]
00 a 18 183,65 225,89 217,45 251,77 315,60 424,06 941,38
19 a 23 235,08 289,15 278,34 322,27 403,96 542,81 1.205,01
24 a 28 249,77 307,21 295,72 342,41 429,20 576,71 1.280,28
29 a 33 257,09 316,22 304,41 352,45 441,79 593,62 1.317,83
34 a 38 280,96 345,58 332,67 385,15 482,82 648,75 1.440,20
39 a 43 321,36 395,28 380,50 440,56 552,24 742,04 1.647,29
44 a 48 449,89 553,36 532,68 616,75 773,09 1.038,80 2.306,11
49 a 53 602,23 740,86 713,17 825,74 1.035,05 1.390,79 3.087,50
54 a 58 675,80 831,24 800,17 926,47 1.161,32 1.580,44 3,464,14
59 ou + 1.101,82 1.355,24 1.304,58 1.510,50 1.893,39 2.544,13 5.647,86

 

4 – SulAmérica Saúde:

 

A SulAmérica Seguros é um empresa que começou a funcionar no Rio de Janeiro, há mais de um século. E, hoje em dia, oferece serviços para diversos locais do Brasil.

O plano de Saúde SulAmérica mais barato é o Capital Direito Nacional, que é destinado para PME, de grupo entre 5 a 29 membros. Ele começa com preços a partir de R$: 251,73. Vale destacar que, este modelo não vale para MEI e possui coparticipação completa de 30%.

Aliás, os planos SulAmérica normalmente apresentam os melhores atendimentos e redes credenciadas parceiras para os seus clientes.

 

Direto Direto Especial
Idade Nacional [E] Nacional [A] Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico Especial RC [A] 100 R1 [A] Especial Mais [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A] Prestige
00 a 18 251,73 279,22 279,71 310,25 316,41 341,14 393,49 414,20 559,18 1.030,45 1.165,65 1.333,49 1.782,49
19 a 23 314,67 349,03 349,63 387,81 395,51 426,42 491,87 517,75 698,97 1.288,07 1.457,07 1.666,86 2.228,10
24 a 28 390,19 432,79 433,54 480,89 490,42 528,78 609,91 642,01 866,72 1.597,20 1.806,77 2.066,91 2.762,86
29 a 33 433,11 480,39 481,23 533,77 544,38 586,94 677,01 712,63 962,06 1.772,89 2.005,52 2.294,27 3.066,79
34 a 38 463,43 514,03 514,92 571,14 582,49 628,02 724,39 762,52 1.004,49 1.897,00 2.145,89 2.454,88 3.281,45
39 a 43 537,58 596,28 597,31 662,52 675,68 728,51 840,30 884,53 1.194,11 2.200,50 2.489,24 2.847,64 3.806,47
44 a 48 642,63 712,79 714,03 791,98 807,70 870,85 1.004,49 1.057,36 1.475,30 2.630,49 2.975,64 3.404,08 4.550,26
49 a 53 753,16 835,39 836,85 928,21 946,64 1.020,64 1.177,27 1.239,22 1.672,95 3.082,94 3.487,45 3.989,58 5.332,90
54 a 58 896,64 994,53 996,26 1.105,03 1.126,97 1.215,08 1.401,52 1.475,30 1.991,65 3.670,23 4.151,80 4.749,60 6.348,82
59 ou + 1.510,37 1.675,29 1678,22 1.861,43 1.898,38 2.046,79 2.360,88 2.485,14 3.354,93 6.182,50 6.993,72 8.000,69 10.694,59

 

5 – Bradesco Convênio:

 

O Bradesco plano de saúde está no mercado de saúde suplementar há quase 40 anos, proporcionando principalmente ótimos atendimentos para os seus assegurados.

O preço mais barato do plano de saúde Bradesco começa a partir de R$: 302,78. Este convênio é o Efetivo ao Nacional, destinado à empresas que possuem de 100 a 199 trabalhadores.

Ele conta com coparticipação completa de 30% e também remissão. O modelo de contratação é por CNPJ, porém os MEIs, não podem. Lembre-se, que este citado aqui, é certamente para as crianças de até 18 anos.

 

Idade TNWE [E] TNWQ [A] FCEX [E] FCQX [A] TNI1 [E] TNI2 [A] TNME [E] TNMQ [A] TNNI [E] TNMI [A] TNMM [A] TNMN [A]
00 a 18 302,78 328,18 377,84 387,97 388,15 408,10 374,06 384,09 407,42 454,05 484,55 531,13
19 a 23 357,28 387,25 445,85 457,80 458,02 481,56 441,39 453,23 480,76 535,78 571,77 626,73
24 a 28 432,31 468,57 539,47 553,93 554,20 582,68 534,08 548,40 581,71 648,29 691,84 758,34
29 a 33 518,78 562,29 647,37 664,72 665,05 699,22 640,90 658,09 698,09 777,95 830,21 910,02
34 a 38 591,40 641,00 738,00 757,77 758,15 797,10 730,62 750,22 795,78 886,86 946,43 1.037,41
39 a 43 609,14 660,23 760,14 780,50 780,89 821,01 752,54 772,73 819,65 913,47 974,82 1.068,53
44 a 48 741,66 803,87 925,52 950,31 950,78 999,63 916,26 940,85 997,97 1.112,20 1.186,90 1.301,00
49 a 53 872,34 945,51 1.088,60 1.117,15 1.118,76 1.175,76 1.077,71 1.106,63 1.173,81 1.308,17 1.396,03 1.1820,99
54 a 58 1.038,08 1.125,16 1.295,43 1.33012 1.330,79 1.399,15 1.282,47 1.316,89 1.396,83 1.556,72 1.661,28 1.820,99
59 ou + 1.816,54 1.968,92 2.266,87 2.327,58 2.328,75 2.448,37 2.244,19 2.304,43 2.444,31 2.724,10 2.907,07 3.136,55

 

As tabelas de valores podem mudar de acordo com as atualizações das operadoras. Então, se quiser ficar por dentro dos preços atualizados dos planos de saúde e realizar uma cotação, clique aqui.

 

Contrate um plano de saúde na Pride:

 

Deseja contratar um destes planos de saúde?

Então, não perca tempo. Entre em contato com a Pride Corretora e Consultoria e contrate um convênio médico que cumpra, de fato, o que você desejar.

 

Por Gabriel Gozzoli

×